首页 | 新闻 | 山东 | 国内 | 国际 | 体育 | 财经 | 娱乐 | 女性 | 汽车 | 房产
新闻搜索
时政 | 生活 | 经济 | 教育 | 山东 | 国内 | 国际 | 体育 | 娱乐 | 图片
 教育
山东省06年专科(高职)一批院校投档情况统计表
2006-08-03 09:08:00
              检索时间:2006-08-03 03:35:03
批次:6专科(高职)一批
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
6001北京科技大学 5 100 5 545 537 5 100 7 643 548
6002北京化工大学 5 100 5 579 535 10 100 10 611 542
6005北京中医药大学           25 100 25 604 518
6007北京物资学院 3 100 3 563 531 5 100 6 606 533
6012天津工业大学 13 100 14 546 538 39 100 41 570 540
6014中国民用航空学院 7 100 8 547 535 4 100 4 612 563
6016天津农学院 4 100 4 533 530 42 100 43 547 521
6017天津医科大学           20 100 21 599 536
6018天津师范大学 17 100 17 549 530 15 100 15 534 515
6020天津体育学院 4 100 3 533 510 4 100 1 511 511
6022石家庄经济学院 17 100 18 538 518 28 100 29 539 518
6023华北电力大学(保定) 3 100 4 539 536 3 100 3 561 546
6024华北煤炭医学院           30 100 7 532 499
6026廊坊师范学院 10 100 3 527 512 10 100 1 524 524
6028石家庄学院 8 100       12 100 2 521 506
6031石家庄铁道学院 2 100 2 529 527 28 100 28 558 531
6032山西医科大学           10 100 4 538 508
6033山西大同大学 10 100 10 542 518 60 100 42 544 499
6034内蒙古大学 10 100 10 542 531 11 100 11 536 525
6035内蒙古科技大学 2 100 1 515 515 38 100 38 539 506
6036内蒙古工业大学 5 100       5 100 1 527 527
6038沈阳理工大学 2 100 2 530 520 18 100 18 551 535
6040鞍山科技大学 10 100 5 535 498 50 100 46 556 503
6041辽宁工程技术大学 10 100 10 535 520 50 100 52 544 519
6042辽宁石油化工大学 3 100 4 537 520 37 100 39 566 533
6043大连交通大学           14 100 14 548 525
6045沈阳建筑大学           10 100 11 543 523
6046沈阳农业大学           35 100 34 547 501
6047大连水产学院           10 100 11 548 528
6048中国医科大学           12 100 12 548 541
6049锦州医学院           10 100 4 536 510
6050辽宁中医药大学           15 100 15 535 498
6051沈阳药科大学           15 100 16 543 526
6052渤海大学 29 100 32 536 523 21 100 21 538 514
6053鞍山师范学院 12 100 11 540 499 8 100      
6056长春理工大学 2 100 2 537 534 4 100 5 546 524
6057东北电力大学 15 100 16 546 534 35 100 36 561 538
6058北华大学           10 100 2 518 513
6059吉林师范大学 8 100 9 533 521 12 100 12 534 513
6061长春师范学院 30 100 6 538 510          
6062黑龙江科技学院 2 100       18 100 4 521 511
6063东北林业大学 6 100 5 535 510 34 100 36 546 517
6064哈尔滨医科大学 2 100 2 546 537 8 100 8 548 538
6065黑龙江中医药大学 8 100 8 543 532 12 100 12 537 513
6067哈尔滨师范大学 4 100 4 543 527 6 100 6 537 509
6068绥化学院 10 100       10 100 2 508 508
6069哈尔滨金融高等专科学校 49 100 22 541 511 61 100 38 536 494
6070上海海事大学 4 100 4 583 540 8 100 10 606 547
6071上海医疗器械高等专科学校 5 100 1 529 529 13 100 13 555 528
6072上海中医药大学           10 100 8 531 511
6073上海海关高等专科学校 14 100 15 584 536 22 100 22 624 565
6074上海旅游高等专科学校 18 100 20 545 532 8 100 8 548 526
6079中国药科大学 6 100 6 548 538 25 100 28 583 540
6080常熟理工学院           20 100 9 525 509
6082合肥工业大学           50 100 50 586 527
6083安徽工业大学 15 100 15 538 526 35 100 36 548 526
6084集美大学           20 100 20 540 512
6085南昌大学 39 100 40 546 530 117 100 118 603 531
6087华东交通大学 2 100 2 543 538 10 100 10 545 526
6088东华理工学院 4 100 4 536 511 14 100 14 536 509
6090南昌航空工业学院 2 100 2 523 511 3 100 3 538 522
6091江西理工大学 6 100 6 538 524 24 100 26 540 523
6092景德镇陶瓷学院 3 100 1 514 514 2 100 1 512 512
6094江西农业大学 1 100 1 510 510 3 100 2 512 510
6096江西师范大学 5 100 6 545 531 1 100      
6099宜春学院 2 100       7 100 2 534 520
6101井冈山学院           15 100 3 519 509
6103江西财经大学 9 100 10 546 538 15 100 15 585 526
6105中国海洋大学 80 100 88 590 545 160 100 178 613 545
6106山东科技大学 80 100 94 583 540 280 100 309 582 540
6107青岛科技大学 130 100 150 590 542 570 100 577 610 539
6108青岛科技大学           160 100 161 564 522
6109济南大学 129 100 142 546 530 440 100 482 596 532
6111青岛理工大学 120 100 126 546 525 568 100 590 568 533
6113山东建筑大学           65 100 76 592 536
6114山东轻工业学院 400 100 411 545 515 370 100 296 547 495
6115山东理工大学 160 100 183 546 532 1025 100 1085 585 528
6116山东农业大学 60 100 69 546 534 210 100 222 547 518
6117莱阳农学院           802 100 802 547 499
6118潍坊医学院           77 100 78 547 506
6119泰山医学院 340 100 332 546 498 1250 100 1314 549 518
6120滨州医学院           600 100 617 597 511
6121山东中医药大学           76 100 77 548 522
6122济宁医学院 90 100 11 522 498 710 100 529 548 494
6123山东师范大学           50 100 50 608 523
6124曲阜师范大学 100 100 106 554 536 60 100 47 548 498
6125聊城大学 430 100 433 546 526 820 100 830 548 516
6127德州学院 410 100 216 545 498 860 100 787 546 494
6129滨州学院 1260 100 306 537 498 1630 100 412 602 494
6131鲁东大学           565 100 575 546 510
6133临沂师范学院 880 100 598 543 498 1850 100 694 541 494
6135泰山学院 469 100 485 547 513 697 100 703 546 503
6138菏泽学院 1193 100 112 545 498 1302 100 159 539 494
6140山东经济学院 20 100 24 546 537 20 100 20 549 534
6142河南工业大学 2 100 2 530 515 14 100 14 538 515
6147商丘师范学院 10 100       16 100 2 527 517
6149郑州航空工业管理学院 10 100 10 543 507 10 100 5 534 508
6150武汉科技大学 7 100 10 542 536 8 100 8 549 529
6151长江大学 6 100 6 536 525 9 100 9 542 515
6152武汉工程大学           25 100 26 543 507
6153武汉科技学院           45 100 45 548 517
6154湖北民族学院 25 100 4 518 511 25 100 5 518 508
6156中南民族大学 10 100 10 540 516 20 100 20 542 519
6157湖北汽车工业学院 4 100 1 512 512 6 100 6 545 525
6158长沙理工大学 16 100 16 538 520 44 100 44 545 509
6160怀化学院 14 100 3 542 525 6 100      
6162华南热带农业大学 7 100 7 545 517 8 100 3 521 509
6163广东海洋大学           8 100 6 532 509
6164桂林工学院 6 100 3 535 502 10 100 3 522 515
6166西南石油大学 2 100 2 531 525 3 100 3 546 534
6167重庆交通大学 4 100 4 544 537 16 100 16 541 528
6169中国民用航空飞行学院 1 100 1 539 539 1 100 1 539 539
6173四川外语学院 6 100 6 535 516 4 100 4 535 528
6175遵义医学院           10 100 2 529 516
6176贵州师范大学 3 100 3 528 518 20 100 20 536 513
6177安顺学院 5 100       5 100 1 508 508
6178西北大学 50 100 53 546 522 51 100 57 548 528
6180西安理工大学           15 100 15 546 525
6181西安工业大学 18 100 19 545 531 12 100 13 536 512
6183西安科技大学           4 100 4 541 536
6184陕西科技大学           20 100 20 544 519
6185西安工程大学           10 100 9 533 515
6187长安大学 2 100 2 524 515 28 100 28 578 525
6189西安外国语大学 5 100 6 588 538 5 100 6 546 537
6191兰州城市学院 15 100 2 515 499 15 100      
6192青海民族学院 15 100 7 538 504 26 100 11 526 504
6193宁夏师范学院 8 100 4 525 510 3 100      
6195天津城市建设学院           20 100 22 539 522
6196太原电力高等专科学校           10 100 4 533 509
6197山西中医学院 5 100 5 545 529 5 100 3 524 506
6198呼伦贝尔学院 14 100 2 526 511 16 100 1 507 507
6210江西医学院上饶分院 7 100 4 540 516 13 100 1 507 507
6213枣庄学院 870 100 94 540 498 1490 100 148 532 494
6216黄淮学院 4 100 1 511 511 4 100 1 513 513
6219黄石理工学院 12 100 11 528 500 48 100 50 538 507
6221咸宁学院 9 100 1 515 515 11 100 1 507 507
6226贵阳学院 5 100 1 510 510 15 100 7 528 495
6229牡丹江大学 15 100 5 523 511 20 100 5 528 507
6231金陵科技学院 2 100 2 546 538 2 100 2 533 509
6232徐州工程学院 20 100 17 527 503 80 100 80 542 512
6234常州工学院 2 100       3 100 1 515 515
6235厦门理工学院 8 100 9 544 522          
6236烟台大学 130 100 139 550 535 326 100 330 562 529
6238中州大学 14 100 9 536 502 14 100 8 532 495
6240开封大学 15 100 15 538 523 15 100 15 531 508
6242洛阳大学 30 100 31 544 527 60 100 63 548 522
6244平原大学 26 100 11 526 510 79 100 80 534 507
6247三峡大学 5 100 2 518 513 15 100 15 545 525
6248长沙学院 10 100 1 512 512 10 100 1 498 498
6249琼州学院 28 100 2 514 499 42 100 1 509 509
6251华北科技学院 67 100 71 545 517 57 100 61 543 516
6252广州航海高等专科学校 7 100 7 536 524 28 100 28 559 514
6253成都电子机械高等专科学校           18 100 18 541 508
6255中华女子学院 6 100 6 536 514 2 100 2 543 535
6258太原大学 7 100 6 522 510 13 100 13 539 513
6259吉林财税高等专科学校 30 100 18 542 498 70 100 16 539 496
6260吉林商业高等专科学校 12 100 6 523 510 8 100      
6262南京工程学院 2 100 2 535 517 8 100 8 548 536
6264江西科技师范学院 8 100 2 532 511 12 100 3 523 514
6265南昌工程学院 5 100       15 100 15 538 509
6267河南机电高等专科学校           30 100 7 527 505
6268安阳工学院 14 100       36 100 13 532 496
6272梧州学院 8 100       8 100 2 519 510
6273攀枝花学院 4 100       6 100 1 511 511
6274北京联合大学 1 100 1 532 532 1 100 1 526 526
6277保定金融高等专科学校 19 100 5 533 502 21 100 9 538 506
6279辽宁科技学院 10 100 8 540 500 50 100 43 536 494
6280辽宁警官高等专科学校 10 100 5 538 522 30 100 8 547 506
6281长春汽车工业高等专科学校           67 100 67 550 511
6282长春工程学院 2 100 2 528 524 5 100 5 538 526
6283吉林农业科技学院 6 100 6 523 509 24 100 15 526 508
6284长春金融高等专科学校 18 100 12 528 512 22 100 11 542 507
6285鸡西大学 13 100 7 544 511 27 100 16 547 500
6287上海电机学院           5 100 6 543 512
6288浙江水利水电专科学校           20 100 9 524 497
6289辽宁交通高等专科学校 4 100       56 100 15 533 509
6291山东交通学院 91 100 96 546 527 684 100 684 557 515
6292洛阳工业高等专科学校 13 100 1 521 521 47 100 16 540 500
6293河南纺织高等专科学校           50 100 1 522 522
6294焦作大学 29 100 27 530 498 26 100 14 540 494
6296湖南建材高等专科学校 3 100 3 536 519 7 100 3 533 514
6297湖南公安高等专科学校 18 100 6 533 511 22 100 13 545 499
6299湖南大学衡阳分校 1 100       9 100 1 517 517
6300广东金融学院 2 100 2 569 531 3 100 3 548 546
6301重庆科技学院 10 100 7 532 511 50 100 51 547 510
6303四川烹饪高等专科学校 4 100 4 528 513 6 100 6 529 504
6308北华航天工业学院 13 100 13 528 510 37 100 37 538 513
6309山西财政税务专科学校 12 100 4 526 518 8 100      
6310河套大学 19 100 3 524 518 31 100 1 508 508
6311沈阳工程学院 2 100 1 534 534 13 100 11 528 506
6312淮海工学院           5 100 4 524 503
6313浙江传媒学院 4 100 4 537 525 5 100 5 532 508
6315河南商业高等专科学校 31 100 20 531 502 19 100 6 525 507
6316河南财政税务高等专科学校 15 100 7 525 510 15 100 4 527 498
6317南阳理工学院 11 100       13 100 14 541 508
6320重庆工学院 35 100 8 526 512 45 100 20 522 496
6321西安邮电学院 1 100       4 100 4 554 518
6322山东工商学院 149 100 170 551 529 110 100 112 571 525
6324上海出版印刷高等专科学校 21 100 25 539 522 31 100 33 546 509
6326西安航空技术高等专科学校 8 100 1 513 513 32 100 33 548 514
6327平顶山工学院 8 100       12 100 3 512 497
6328防灾科技学院 2 100       14 100 12 534 509
6329承德石油高等专科学校 10 100 4 532 512 60 100 48 540 494
6330辽东学院 17 100 4 529 523 28 100 3 521 508
6335重庆工商大学 10 100 10 536 513 17 100 9 539 494
6336黑龙江工程学院 2 100       8 100 5 528 497
6337兰州工业高等专科学校 4 100       16 100 8 533 507
6339山东财政学院 29 100 31 566 542 40 100 42 560 538
6340山东电力高等专科学校 240 100 247 548 522 1400 100 1437 565 509
6341郑州电力高等专科学校 4 100 3 519 512 16 100 7 536 499
6342首钢工学院 6 100       14 100 14 548 507
6343桂林旅游高等专科学校 20 100 7 541 513 18 100 5 533 509
6347九江学院 68 100 72 546 516 86 100 88 543 506
6349天津医学高等专科学校 27 100 29 547 530 27 100 25 544 506
6350重庆电力高等专科学校 4 100       26 100 11 543 508
6352浙江医药高等专科学校 10 100 1 530 530 10 100 4 531 509
6354安徽医学高等专科学校 10 100 7 526 498 20 100 3 547 513
6356湖北中医药高等专科学校           20 100 5 534 511
6357安徽中医药高等专科学校 25 100 25 544 510 25 100 6 537 517
6358昆明学院(筹) 8 100 5 519 509 12 100 3 527 518
6378中国劳动关系学院 5 100 1 499 499 14 100 3 535 508
6455石家庄医学高等专科学校 79 100 81 546 510 71 100 9 524 502
6477吉林医药学院           20 100 8 540 510
6485江西中医药高等专科学校 7 100 6 543 514 8 100      
6489湖南中医药高等专科学校 2 100       18 100 1 516 516
6513中北大学(分校) 8 100 7 530 513 72 100 73 534 509
6514山东大学威海分校           85 100 85 611 531
6516青岛远洋船员学院           540 100 249 547 494
6517山东省经济管理干部学院 290 100 268 539 498 350 100 182 544 494
6519山东省政法管理干部学院 1200 100 406 545 498 450 100 140 551 494

编辑: wxl        

  上一篇:

  下一篇:

聊城大众网版权与免责声明:
1、聊城大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经聊城大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将聊城大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用聊城大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得聊城大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:聊城大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非聊城大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
热点专题

·英争论为撒切尔夫人办国葬
·以黎冲突使以色列经济损...
·四川重庆旱情加剧 当地积...
·陕西10人遇害特大杀人案
·黎巴嫩真主党对以越境袭...
·发现号发射成功

图片新闻