2014青歌赛复赛民族组评分表
姓 名 | 性别 | 唱法 | 歌曲名称 | 分数 | 名次 | |
1 | 赵和声 | 男 | 民族 | 父亲 | 96.13 | 22 |
2 | 葛 红 | 女 | 民族 | 唱支山歌给党听 | 94.23 | 25 |
3 | 朱春玲 | 女 | 民族 | 祖国你好 | 96.7 | 16 |
4 | 李勤威 | 男 | 民族 | 最美的歌献给妈妈 | 96.63 | 17 |
5 | 赵佩佩 | 女 | 民族 | 阳光路上 | 97.86 | 7 |
6 | 赵 品 | 男 | 民族 | 梅兰芳 | 98.63 | 2 |
7 | 刘红开 | 男 | 民族 | 故土情 | 98.76 | 1 |
8 | 王鲁亚 | 女 | 民族 | 我的家乡大平原 | 98.16 | 4 |
9 | 张玲玲 | 女 | 民族 | 微山湖 | 96.13 | 22 |
10 | 马晓佳 | 女 | 民族 | 山里的女人喊太阳 | 97.75 | 10 |
11 | 张喜标 | 男 | 民族 | 敢问路在何方 | 96.76 | 15 |
12 | 吴燕琳 | 女 | 民族 | 水姑娘 | 98.21 | 3 |
13 | 晁文蓓 | 女 | 民族 | 山里的女人喊太阳 | 96.93 | 14 |
14 | 韩 悦 | 女 | 民族 | 芦花 | 96.23 | 21 |
15 | 郑祥义 | 男 | 民族 | 小白杨 | 97.46 | 13 |
16 | 杨金龙 | 男 | 民族 | 儿行千里 | 97.6 | 11 |
17 | 吴 秀 | 女 | 民族 | 红旗颂 | 97.6 | 11 |
18 | 江 南 | 女 | 民族 | 红旗颂 | 97.8 | 9 |
19 | 刘立新 | 男 | 民族 | 如今赶上好时代 | 98.13 | 5 |
20 | 毕 然 | 女 | 民族 | 黄河渔娘 | 96.43 | 18 |
21 | 吉留锁 | 男 | 民族 | 滚滚长江东逝水 | 97.83 | 8 |
22 | 韩亚 | 女 | 民族 | 亲吻祖国 | 96.26 | 20 |
23 | 王厚德 | 男 | 民族 | 鹰翔 | 98 | 6 |
24 | 李阳 | 男 | 民族 | 可爱的一朵玫瑰花 | 96.43 | 18 |
25 | 宋晓玉 | 女 | 民族 | 小背篓 | 94.6 | 24 |
2014青歌赛复赛流行组评分表
姓名 | 性别 | 唱法 | 歌曲名称 | 分数 | 名次 | |
1 | 葛星 | 女 | 流行 | 弃权 | ||
2 | 赵盾 | 男 | 流行 | 内疚 | 93.33 | 33 |
3 | 张永征 | 男 | 流行 | 没那么简单 | 94.53 | 29 |
4 | 张梦琳 | 男 | 流行 | 从开始到现在 | 95.38 | 21 |
5 | 魏星 | 女 | 流行 | 弃权 | ||
6 | 王亚楠 | 女 | 流行 | 弃权 | ||
7 | 张昌龙 | 男 | 流行 | 最后一个情人 | 94.36 | 30 |
8 | 郭志强 | 男 | 流行 | 再也不能这样活 | 93.86 | 31 |
9 | 闫安 | 男 | 流行 | 弃权 | ||
10 | 钟厚 | 男 | 流行 | 弃权 | ||
11 | 寇原 | 男 | 流行 | 慢慢 | 94.73 | 27 |
12 | 马阳 | 男 | 流行 | 忠诚 | 96.8 | 8 |
13 | 王舒 | 女 | 流行 | 弃权 | ||
14 | 刘夏冰 | 女 | 流行 | 弃权 | ||
15 | 王军 | 男 | 流行 | 弃权 | ||
16 | 关伟 | 女 | 流行 | 在水一方 | 93.86 | 31 |
17 | 张米诺 | 女 | 流行 | 盲童 | 95.81 | 18 |
18 | 王立华 | 男 | 流行 | 霸王别姬 | 94.84 | 25 |
19 | 吴昊 | 男 | 流行 | 弃权 | ||
20 | 曹阳 | 女 | 流行 | 半情歌 | 93.21 | 34 |
21 | 申成林 | 女 | 流行 | 如果云知道 | 97.4 | 4 |
22 | 李伟琪 | 男 | 流行 | 过火 | 95.87 | 17 |
23 | 魏若冰 | 男 | 流行 | 千年泪 | 96.61 | 12 |
24 | 张晗嫣 | 女 | 流行 | 爱什么稀罕 | 弃权 | |
25 | 亲兄弟组合 | 男 | 流行 | 小苹果 | 96.73 | 9 |
26 | 刘峰 | 男 | 流行 | 弃权 | ||
27 | 张沛霖 | 男 | 流行 | 我好想你 | 94.77 | 26 |
28 | 段庆冬 | 男 | 流行 | 你 | 97.41 | 3 |
29 | 吴强 | 男 | 流行 | 月半小夜曲 | 95.45 | 20 |
30 | 刘亚蕊 | 女 | 流行 | 弃权 | ||
31 | 单晶 | 男 | 其实都没有 | 97.26 | 6 | |
32 | 李寅恺 | 男 | 太早 | 96.84 | 7 | |
33 | 王志齐 | 男 | 流行 | 记得 | 95.99 | 16 |
34 | 吕伟鹏 | 男 | 流行 | 风往北吹 | 95.37 | 22 |
35 | 孟海波 | 男 | 流行 | 我的中国心 | 96.67 | 11 |
36 | 王同 | 男 | 流行 | 你怎么舍得我难过 | 94.64 | 28 |
37 | 魏鸣子 | 女 | 流行 | saving all my love for you | 96.56 | 14 |
38 | 杜国伟 | 男 | 流行 | 哥哥 | 96.26 | 15 |
39 | 李征 | 男 | 流行 | 燃烧 | 95.35 | 24 |
40 | 樊世令 | 男 | 流行 | 我的舞台 | 96.59 | 13 |
41 | 邹瑞昊 | 男 | 流行 | 鸿雁 | 97.33 | 5 |
42 | 柴源 | 男 | 流行 | 袖手旁观 | 95.56 | 19 |
43 | 陈永进 | 男 | 流行 | 像梦一样自由 | 96.7 | 10 |
44 | 白峰 | 男 | 流行 | 为爱说抱歉 | 97.86 | 1 |
45 | 赵惠 | 女 | 流行 | 鱼 | 92.93 | 35 |
46 | 齐爽 | 女 | 流行 | 白天不懂夜的黑 | 97.45 | 2 |
47 | 周倩 | 女 | 流行 | 隐形的翅膀 | 95.37 | 22 |
2014青歌赛复赛美声组评分表
姓 名 | 性别 | 唱法 | 歌曲名称 | 分数 | 名次 | |
1 | 王瑜 | 女 | 美声 | 埃尔南尼 咱们逃走吧 | 98.08 | 1 |
2 | 刘兰庆 | 男 | 美声 | 喀什葛尔女郎 | 97.16 | 5 |
3 | 安国庆 | 男 | 美声 | 把一切献给党 | 96.93 | 8 |
4 | 杨鑫平 | 女 | 美声 | 阳光路上 | 97.03 | 6 |
5 | 孙雪原 | 男 | 美声 | 当你的秀发拂过我的钢枪 | 97.33 | 4 |
6 | 高航天 | 男 | 美声 | 跟你走 | 95.43 | 12 |
7 | 王鑫 | 男 | 美声 | 阳光路上 | 95.76 | 11 |
8 | 刘超 | 男 | 美声 | 你想要跳舞吗?我的小伯爵 | 97.53 | 3 |
9 | 王升旭 | 男 | 美声 | 天边 | 96.16 | 9 |
10 | 张广建 | 男 | 美声 | 父亲 | 95.93 | 10 |
姓 名 | 性别 | 唱法 | 歌曲名称 | 分数 | 名次 | |
11 | 张经仓 | 男 | 美声 | 请你告诉他 | 96.96 | 7 |
12 | 刘亚蕊 | 女 | 美声 | 断桥遗梦 | 98.03 | 2 |
初审编辑:
责任编辑:杜心怡